"이명박 혐의"의 두 판 사이의 차이
역사위키
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[2017년]]~[[2018년]] 검찰 수사를 통해 파악된 [[이명박]] 전 대통령의 혐의는 다음과 같다. | [[2017년]]~[[2018년]] 검찰 수사를 통해 파악된 [[이명박]] 전 대통령의 혐의는 다음과 같다. | ||
− | *[[삼성전자]] [[다스]] 소송비 | + | *[[삼성전자]] [[다스]] 소송비 68억 원 대납. 뇌물수수 |
*[[김재수]] 전 LA총영사 등에게 다스 소송 관여 지시. 직권남용 및 권리행사 방해 | *[[김재수]] 전 LA총영사 등에게 다스 소송 관여 지시. 직권남용 및 권리행사 방해 | ||
*청와대 총선 여론조사에 사용된 [[국가정보원]] 특활비 10억 원 받음. 뇌물수수 | *청와대 총선 여론조사에 사용된 [[국가정보원]] 특활비 10억 원 받음. 뇌물수수 | ||
− | *[[김백준]] 전 청와대 | + | *[[김백준]] 전 청와대 총무기획관을 통해 국정원 특활비 4억 원 받음. 뇌물수수 |
− | *[[박재완]] 전 대통령 | + | *[[박재완]] 전 대통령 정무수석을 통해 국정원 특활비 2억 원. 뇌물수수 |
− | *[[김진모]] 전 | + | *[[김진모]] 전 대통령민정2비서관을 통해 국정원 특활비 5000만 원. 뇌물수수 |
*[[김윤옥]] 여사 측에서 전달된 국정원 특활비 10만 달러. 뇌물수수 | *[[김윤옥]] 여사 측에서 전달된 국정원 특활비 10만 달러. 뇌물수수 | ||
*[[이팔성]] 전 우리금융지주 회장 인사 청탁(상당수는 [[성동조선]]에서 보낸 돈) 22억 5000만 원. 뇌물수수 | *[[이팔성]] 전 우리금융지주 회장 인사 청탁(상당수는 [[성동조선]]에서 보낸 돈) 22억 5000만 원. 뇌물수수 | ||
*[[김소남]] 전 [[한나라당]] 의원 공천헌금 4억 원. 뇌물수수 | *[[김소남]] 전 [[한나라당]] 의원 공천헌금 4억 원. 뇌물수수 | ||
*대보그룹 수주 청탁금 수억 원. 뇌물수수 | *대보그룹 수주 청탁금 수억 원. 뇌물수수 | ||
+ | *ABC상사 뇌물 2억 원. 뇌물수수 | ||
*대통령 선거 직후 [[지광스님]] 측에 당선축하금 2억 원 요구. 뇌물수수 및 강요 | *대통령 선거 직후 [[지광스님]] 측에 당선축하금 2억 원 요구. 뇌물수수 및 강요 | ||
*다스의 [[BBK]] 투자금 140억 원 반환 관여. | *다스의 [[BBK]] 투자금 140억 원 반환 관여. | ||
17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
*[[이병모]] [[청계재단]] 사무국장 60억 원대 횡령·배임. (사실상 이명박)횡령·배임 | *[[이병모]] [[청계재단]] 사무국장 60억 원대 횡령·배임. (사실상 이명박)횡령·배임 | ||
*다스 총무 여직원 120억 원 이상 비자금 횡령. (사실상 이명박)횡령으로 의심 | *다스 총무 여직원 120억 원 이상 비자금 횡령. (사실상 이명박)횡령으로 의심 | ||
− | *[[영포빌딩]] 청와대 문건 불법 반출 및 은닉. 대통령 기록물 관리법 위반 | + | *[[영포빌딩]] 청와대 문건 불법 반출 및 은닉. [[대통령 기록물 관리법]] 위반 |
*도곡동 땅 등 친인척 명의 차명재산 다량 보유. 부동산실명법 위반 | *도곡동 땅 등 친인척 명의 차명재산 다량 보유. 부동산실명법 위반 | ||
*그외 다스와 차명재산 관련 조세포탈 혐의 | *그외 다스와 차명재산 관련 조세포탈 혐의 | ||
− | + | *추가 가능한 혐의: 문화계 블랙리스트 관련, 댓글공작 등 여론조작 | |
이런 다양한 혐의에 대해 이명박 전 대통령은 측근들이 자의적으로 한 것이고, 다스는 자신과 무관하다는 논리로 방어하고 있다. | 이런 다양한 혐의에 대해 이명박 전 대통령은 측근들이 자의적으로 한 것이고, 다스는 자신과 무관하다는 논리로 방어하고 있다. | ||
[[분류:시사]] | [[분류:시사]] |
2018년 3월 22일 (목) 23:55 기준 최신판
2017년~2018년 검찰 수사를 통해 파악된 이명박 전 대통령의 혐의는 다음과 같다.
- 삼성전자 다스 소송비 68억 원 대납. 뇌물수수
- 김재수 전 LA총영사 등에게 다스 소송 관여 지시. 직권남용 및 권리행사 방해
- 청와대 총선 여론조사에 사용된 국가정보원 특활비 10억 원 받음. 뇌물수수
- 김백준 전 청와대 총무기획관을 통해 국정원 특활비 4억 원 받음. 뇌물수수
- 박재완 전 대통령 정무수석을 통해 국정원 특활비 2억 원. 뇌물수수
- 김진모 전 대통령민정2비서관을 통해 국정원 특활비 5000만 원. 뇌물수수
- 김윤옥 여사 측에서 전달된 국정원 특활비 10만 달러. 뇌물수수
- 이팔성 전 우리금융지주 회장 인사 청탁(상당수는 성동조선에서 보낸 돈) 22억 5000만 원. 뇌물수수
- 김소남 전 한나라당 의원 공천헌금 4억 원. 뇌물수수
- 대보그룹 수주 청탁금 수억 원. 뇌물수수
- ABC상사 뇌물 2억 원. 뇌물수수
- 대통령 선거 직후 지광스님 측에 당선축하금 2억 원 요구. 뇌물수수 및 강요
- 다스의 BBK 투자금 140억 원 반환 관여.
- 다스 실소유 관련 다스 자회사 이영배 '금강' 대표 90억 원대 횡령·배임. (사실상 이명박)횡령·배임
- 이병모 청계재단 사무국장 60억 원대 횡령·배임. (사실상 이명박)횡령·배임
- 다스 총무 여직원 120억 원 이상 비자금 횡령. (사실상 이명박)횡령으로 의심
- 영포빌딩 청와대 문건 불법 반출 및 은닉. 대통령 기록물 관리법 위반
- 도곡동 땅 등 친인척 명의 차명재산 다량 보유. 부동산실명법 위반
- 그외 다스와 차명재산 관련 조세포탈 혐의
- 추가 가능한 혐의: 문화계 블랙리스트 관련, 댓글공작 등 여론조작
이런 다양한 혐의에 대해 이명박 전 대통령은 측근들이 자의적으로 한 것이고, 다스는 자신과 무관하다는 논리로 방어하고 있다.