"뉴타운"의 두 판 사이의 차이
역사위키
(→뉴타운 현황) |
잔글 (판 1개를 가져왔습니다) |
(차이 없음)
|
2021년 8월 29일 (일) 11:21 기준 최신판
뉴타운은 일종의 재개발 방식으로 이명박 대통령이 서울특별시장으로 재임하던 2002년에 처음으로 주창되었다. 기존의 재개발이 단순한 주택수요 해결을 위한 개발이었다면, 뉴타운은 도시기반시설을 함께 살린 종합적인 재개발을 말한다. 이에 따라 뉴타운으로 지정되는 곳은 엄청난 땅값 상승과 집값 상승이 예상되며, 이곳에 사는 저소득층은 우선 거주권이 있지만, 비싼 땅값과 집값으로 인해서 뉴타운이 이뤄지면 외지로 떠나야 하는 실정이다.
한편 2008년에 치뤄진 18대 총선에서는 여야 할 것 없이 뉴타운을 공약으로 내세워 유권자들의 환심을 사려고 하는 모습을 보였다. 그러나 총선 이후 오세훈 서울특별시장은 뉴타운 추가 지정은 없다고 못박았다.
뉴타운 현황
구분 | 지구 | 위 치 | 비 고 |
시범뉴타운 (2002년 10월23일) |
은평구 은평지구 | 진관내ㆍ외동 , 구파발 일원 | 신시가지형 |
성북구 길음지구 | 길음동 624 일원 | 주거중심형 | |
성동구 왕십리지구 | 성동구 왕십리동 40번지 일대 | 도심형 | |
2차 뉴타운 (2003년 11월18일) |
종로구 교남지구 | 평동 164 일대 | 도 심 형 |
용산구 한남지구 | 이태ㆍ한남ㆍ보광동 | 주거중심형 | |
동대문구 전농ㆍ답십리지구 | 전농동400, 답십리동 일대 | 주거중심형 | |
중랑구 중화지구 | 중화동 312 일대 | 주거중심형 | |
강북구미아지구 | 미아동1268 일대 | 주거중심형 | |
서대문구 가좌지구 | 남가좌동 248 일대 | 주거중심형 | |
마포구 아현지구 | 아현2ㆍ3동, 염리ㆍ공덕동 일대 | 주거중심형 | |
양천구 신청지구 | 신정3동 1162 일대 | 주거중심형 | |
강서구 방화지구 | 방화동 609 일대 | 주거중심형 | |
영등포구 영등포지구 | 영등포동 5ㆍ7가 일대 | 도심형 | |
동작구 노량진지구 | 노량진동 270 일대 | 주거중심형 | |
강동구 천호지구 | 천호동 362 일대 | 주거중심형 | |
3차 뉴타운 (2005년12월16일, 29일, 2006년1월26일, 2007년4월30) |
동대문구 이문휘경지구 | 이문동,휘경동 일원 | 주거중심형 |
성북구(노원구)장위지구 | 장위동 68-8일대(노원구 월계동 50-1주변포함) | 주거중심형 | |
노원구 상계지구 | 상계3,4동일대 | 주거중심형 | |
은평구 수색증산지구 | 수색동 160일대 | 주거중심형 | |
서대문구 북아현지구 | 북아현동 170일대 | 주거중심형 | |
금천구 시흥지구 | 시흥동 966일대 | 주거중심형 | |
영등포구 신길지구 | 신길동 236일대 | 주거중심형 | |
동작구 흑석지구 | 흑석동 84-10일대 | 주거중심형 | |
관악구 신림지구 | 신림동 1514일대 | 주거중심형 | |
송파구 거여마천지구 | 거여동 202일대 | 주거중심형 | |
창신·숭인지구 |
창신,숭인동 일대 |
주거중심형 |