"10.21 부동산 대책"의 두 판 사이의 차이
역사위키
잔글 (판 1개를 가져왔습니다) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <htmlet>adsense</htmlet> | ||
+ | |||
[[이명박 정부]]가 내놓은 3번째 부동산 대책 | [[이명박 정부]]가 내놓은 3번째 부동산 대책 | ||
[[2008년]] 10월, 금융위기에서 실물경제로 위기가 전이되면서 부동산 폭락과 건설경기 하강을 막기 위한 대책이다. 주된 내용은 아래와 같다. | [[2008년]] 10월, 금융위기에서 실물경제로 위기가 전이되면서 부동산 폭락과 건설경기 하강을 막기 위한 대책이다. 주된 내용은 아래와 같다. | ||
− | + | *정부, 건설회사에 등급별로 약 9조원 가까이 지원.(미분양 주택 매입, 건설사 토지 매입 등) | |
− | + | *투기지역, [[투기과열지구]] 해제. | |
− | + | *가계대출 만기연장. | |
− | + | *이 시점부터 [[박근혜 정부]]까지 부동산 거품 붕괴를 막기 위해 대체적으로 부동산 대책은 가계대출을 확대하는 방향으로 흘렀다. | |
[[분류:시사]] | [[분류:시사]] |
2021년 8월 29일 (일) 11:21 기준 최신판
이명박 정부가 내놓은 3번째 부동산 대책
2008년 10월, 금융위기에서 실물경제로 위기가 전이되면서 부동산 폭락과 건설경기 하강을 막기 위한 대책이다. 주된 내용은 아래와 같다.